Professional Engineers Examination
| Category | Scope of Technology |
|---|---|
| Mechanical Engineering | Making Machinery, Industry Machinery Facility, Air-conditioning Refrigerating Machinery, Construction Equipment, Transportation Vehicles, Machine Manufacturing Process Design, Welding, Die and Mould, Precision Measuring, Railroad Rolling Stock |
| Shipbuilding Engineering | Shipbuilding |
| Aviation and Space Engineering | Aircraft Body, Aero-Motor |
| Metal Engineering | Ferrous Metallurgy, Nonferrous Metallurgy, Metal Material, Surface Finishing Treatment, Metal Working |
| Electricity and electronics Engineering | Generation Transmission and Distribution, Electric Application, Railroad Signal Application, Industry Measurement Control, Electronic Application, Computer, Electric Railway, |
| Communication and Information Engineering | Information Communication, Information Management, Computer System Application |
| Chemical Engineering | Chemical Industry, Ceramic |
| Textile Engineering | Artificial Fiber, Textile Plan, Dyeing and Finishing, Raw Silk, Clothing |
| Mining Engineering | Energy Mineral Resources Management, Mining Hazard Prevention and Reclamation, |
| Construction Engineering | Soil Mechanics and Foundation, Civil Engineering Structures, Civil Engineering Execution, Civil Engineering Agricultural Fishery, Civil Engineering Quality Testing, Harbor Coastal, Road and Airports, Railway, Transportation, Water Resources Development, Water Supply Sewage, Architectural Structures, Architectural Execution, Construction Quality Testing, Urban Planning, Landscape Architecture, Surveying Geo-Spatial Information, Cadastral Surveying, Construction Safety, Explosives and Blasting, Building Mechanical Facilities, Building Electrical Facilities, Geology and Geotechnics |
| Environmental Engineering | Air Pollution Control, Water Pollution Control, Noise and Vibration, Wastes Treatment, Nature Environmental Management, Soil Environment |
| Agriculture and Forestry Engineering | Food Stuff, Agricultural Chemistry, Livestock, Seeds, Forestry, Protected Cultivation |
| Ocean and Fishery Engineering | Ocean, Aquatic Cultivation, Fishery, Fisheries Processing |
| Industrial Engineering | Plant Control, Quality Control, Packing, Industrial Hygiene Management, Machine Safety, Electric Safety, Chemical Safety, Fire Fighting, Gas, Ergonomics |
| Applied Physics Engineering | Product Design, Atomic Power Generation, Radiation Management, Nondestructive Testing, Weather Forecaster |
¡Ø As of 2007 there are 32,733 Professional Engineers in Korea.