한국기술사회

통계

  • HOME
  • >   미국기술사(PE) 안내
  • >   통계
통계

-
시험 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 합계
FE 응시자 132 280 227 255 407 257 395 428 2,381
합격자 75 123 120 139 266 213 134 299 1,369
합격률 56.8% 43.9% 52.8% 54.5% 65.3% 76.2% 74.4% 73% 62.11%
PE 응시자 58 99 103 134 194 237 87 131 1,043
합격자 35 49 44 64 98 126 51 72 539
합격률 60.3% 49.5% 42.7% 47.8% 50.5% 53.2% 58.6% 54.9% 52.19%
-
시험 FE PE
구분 응시자 합격자 합격률 응시자 합격자 합격률
2009 132 75 56.8% 58 35 60.3%
2010 280 123 43.9% 99 49 49.5%
2011 227 120 52.8% 103 44 42.7%
2012 255 139 54.5% 134 64 47.8%
2013 407 266 65.3% 194 98 50.5%
2014 257 213 76.2% 237 126 53.2%
2015 395 134 74.4% 87 51 58.6%
2016 428 299 73% 131 72 54.9%
합계 2,381 1,369 62.11% 1,043 539 52.19%

* 2009년 4월 첫 시험실시, FE는 ‘14년 시험부터 CBT로 전환

* 2016년 10월 기준